| 取扱い | 数量限定 | ||
|---|---|---|---|
| 商品コード | 03541 | バーコード | 3391180018396 |
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 6 |
| 生産国 | フランス | 生産地域 | 北部ローヌ地方/エルミタージュ |
| 格付け | AOCエルミタージュ | ||
| 品種 | マルサンヌ100% | ||
| タイプ | スティルワイン | 色 | 白 |
| 味わい | 辛口 | 飲み頃温度 | 12〜14℃ |
| アルコール度数 | 14% | 栓 | コルク |
| 合う料理チーズ | 魚や豚肉を使ったシチュー、カレーなどスパイスを使用した料理、フォアグラ料理、ささみ肉や海老を使った料理、ピコドン、ロックフォールなどの山羊乳を使ったチーズ | ||
| 土壌 | 3つの異なる土壌のブレンド:Les Meal (レ・メアル)小石を多く含む沖積土壌、Les Murets(レ・ミューレ)砂利を含んだ粘土質土壌、Chante-Alooette(シャンタルエット)花崗岩 |
|---|---|
| 発酵 | ステンレスタンク |
| 醸造方法 | ステンレスタンク主体で一部デゥミ・ミュイ樽(600L)を使用し、ワインにテクスチャーを加えるために最初の2.3ヵ月はバトナージュを行います。土着酵母(必要に応じて天然酵母も使用) |
| 熟成 | 30-40%ステンレスタンク 60-70%デゥミ・ミュイ樽(10%新樽、90%1-3年使用樽) |
| 熟成期間 | 10ヵ月 |
| その他 | シャンタルエット(Chante-Alouette)はフランス語で「歌うヒバリ」を意味しており、この畑のある丘の山頂には、かつて狩猟鳥や特にヒバリ(フランス語で 「アルエット」)を狩る猟師たちのための建物があったことに由来しています。 |
| ポイント・受賞歴 |
(2022)ジェブ・ダナック 93ポイント (2021)ワイン・スペクテーター 93ポイント (2020)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト 92ポイント (2020)ジェームス・サックリング 95ポイント (2020)デキャンター 95ポイント |