| 商品コード | 01708 | バーコード | 4571215622401 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 6 |
| 生産国 | フランス | 生産地域 | シャンパーニュ |
| 格付け | AOCシャンパーニュ | ||
| 品種 | シャルドネ52%、ピノ・ノワール25%、ピノ・ムニエ23% | ||
| タイプ | スパークリング | 色 | 白 |
| 味わい | 辛口 | 飲み頃温度 | 8-12℃ |
| アルコール度数 | 12% | 栓 | コルク |
| 合う料理チーズ | 牡蠣と完璧な相性。白身魚やホタテのカルパッチョ、雲丹やキャビアと。寿司、刺身とも非常に相性の良い味わいです。 | ||
| 土壌 | 白亜質石灰岩 |
|---|---|
| 栽培 | 厳選された70クリュのぶどうを使用 |
| 発酵 | ステンレスタンク/ 異なるサイズの120基を使用し多様性を引き出す。 |
| 熟成 | 滓とともに瓶内熟成 |
| 熟成期間 | 平均4年 |
| その他 |
過去のベースワイン比率 ノン・ドサージュ / リザーヴワイン43%(2016-2018VT)、ベースワイン2019VT ノン・ドサージュ / リザーヴワイン40%(2016-2019VT)、ベースワイン2020VT 過去の品種使用比率 シャルドネ55%、ピノ・ノワール30%、ピノ・ムニエ15% (2023年リリース) |
| ポイント・受賞歴 |
(NV)ジェームス・サックリング 2024年 93ポイント (NV)ワイン・スペクテーター 2024年 92ポイント (NV)ワイン・エンスージアスト 2023年 91ポイント (NV)デキャンター 2023年5月号 94ポイント |