M.シャプティエ リュベロン ラ・シボワーズ ブラン
LM.Chapoutier Lubéron La Ciboise Blanc
花や果実の豊かな香りにミネラルが感じられる白ワイン
ジャスミンなどの白い花や桃、南国のフルーツなどの豊かな香り。リッチで
バランスの取れたボリューム感にほのかな塩味が感じられます。
基本情報
| 商品コード | 03515 |
バーコード | 3391180024663 |
| 容量 | 750ml |
ケース入数 | 12 |
| 生産国 | フランス |
生産地域 | 南部ローヌ地方/リュベロン |
| 格付け | AOCリュベロン |
| 品種 | グルナッシュ・ブラン35%、ルーサンヌ35%、ヴェルメンティーノ25%、クレレット・ブランシュ5% |
| タイプ | スティルワイン | 色 | 白 |
| 味わい | 辛口 | 飲み頃温度 | 10〜12℃ |
| アルコール度数 | 13.5% |
栓 | コルク |
| 合う料理チーズ |
海老のシーフードサラダ、タラのバターソテー、天ぷら、シェーブルチーズ |
|---|
詳細情報
| 栽培 | 夜間に収穫(果汁の酸化を最小限に抑えることが出来、香りの成分を最大限に保つことが出来るため夜間収穫を採用) |
| 発酵 | ステンレスタンク |
| 熟成 | ステンレスタンク |
| 熟成期間 | 7ヵ月 |
| 土壌 | 中新世の砂質土壌と石灰質の岩が転がる土壌 |
| その他 | ラ・シボワーズ(La Ciboise)という名は、7代目当主のミシェルが尊敬する祖父のタン・エルミタージュにある家の名前に由来しています。※鳥の名前という説もあるそうです。 |
| ポイント・受賞歴 |
(2023)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2025 ゴールド
(2023)ジェブ・ダナック 91ポイント
|
|---|
※画像はイメージとなり、ヴィンテージ、ラベル、瓶の形状は実際の商品とは異なる場合がございます。
※販売価格は、販売店様の価格設定を拘束するものではございません。
※このサイトは、商品をお調べ頂くページとなり弊社在庫を保証するものではありません。
最近チェックしたページ