| 取扱い | 数量限定 | ||
|---|---|---|---|
| 商品コード | 02706 | バーコード | 3292060015125 |
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 12 |
| 生産国 | フランス | 生産地域 | ブルゴーニュ/シャブリ地区 |
| 格付け | AOCシャブリ プルミエ・クリュ レ・フルショーム | ||
| 品種 | シャルドネ100% | ||
| タイプ | スティルワイン | 色 | 白 |
| 味わい | 辛口 | 飲み頃温度 | 12〜14℃ |
| アルコール度数 | 12.5% | 栓 | コルク |
| 合う料理チーズ | ロブスターのサラダ、仔牛の香草焼き、ピコドンやヴァランセなどの山羊乳チーズなど | ||
| 土壌 | キンメリッジアン土壌 |
|---|---|
| 栽培 | リュットレゾネ、自社畑100%、手摘み、平均樹齢70年、植密度7,000本/ha |
| 発酵 | フレンチオーク樽100%(228L-5,550 L、新樽比率<10%) |
| 熟成 | フレンチオーク樽100%(228L-5,550L、新樽比率<10%) |
| 熟成期間 | 12ヵ月 |
| その他 | MLF、シュール・リー ドメーヌ・ラロッシュは、フルショーム全体103haのうちの2.44haを所有しています。樹齢70年の古樹畑は、南西に面している為、北風から守られています。土壌は粘土質で、丘のふもとは頂上に比べて石が多く転がっています。茶色と赤の粘土質の土地はぶどうがストレスなく成熟するための十分な水分が蓄えられています。レ・フルショームはドメーヌ・ラロッシュの持つ最も素晴らしい区画の1つと言えます。 |
| ポイント・受賞歴 |
(2023)ワイン・エンスージアスト 93ポイント (2023)デキャンター 95ポイント (2022)デキャンター 94ポイント (2022)ワイン・スペクテーター2024 90ポイント |