| 商品コード | 07081 | バーコード | 8052432831754 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 12 |
| 生産国 | イタリア | 生産地域 | プーリア州 |
| 格付け | IGP プーリア | ||
| 品種 | ヴェルメンティーノ 100% | ||
| タイプ | スティルワイン | 色 | 白 |
| 味わい | 辛口 | 飲み頃温度 | 10℃ |
| アルコール度数 | 12.5% | 栓 | スクリューキャップ |
| 合う料理チーズ | ボンゴレ・ビアンコ、チキンのハーブグリル、白身魚のフライ、ソフトタイプのチーズなど。また、アペリティフとして。 | ||
| 土壌 | トゥファ (石灰質土壌) |
|---|---|
| 発酵 | ステンレスタンクにて発酵 |
| 発酵温度 | 約15℃ |
| 熟成 | ステンレスタンクにて熟成 |
| その他 | ベントナイトで清澄 安定剤(アカシア)=2016VT、酸化防止剤(ビタミンC)・安定剤(CMC)=2017VT |
| ポイント・受賞歴 |
(2024)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2025 ダイヤモンドトロフィー (2024)ジルベール&ガイヤール2025 ダブル金賞 (2023)ジルベール&ガイヤール2024 ダブル金賞 (2022)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2024 ゴールド (2022)ジルベール&ガイヤール2023 ダブル金賞 (2021)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2022 シルバー (2019)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2020 ゴールド (2018)ジルベール&ガイヤール2019 金賞 (2017)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2019 シルバー (2017)ジルベール&ガイヤール2018 金賞(87/100) |