| 商品コード | 01834 | バーコード | 8410591004486 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 12 |
| 生産国 | スペイン | 生産地域 | リオハ・アラベサ |
| 格付け | DOCa リオハ | ||
| 品種 | ビウラ80%、ガルナッチャ・ブランカ20%(ヴィンテージにより変動) | ||
| タイプ | スティルワイン | 色 | 白 |
| 味わい | 辛口 | 飲み頃温度 | 11〜13℃ |
| アルコール度数 | 12.5% | 栓 | コルク |
| 合う料理チーズ | メカジキのムニエル、えびのアヒージョ、鶏肉のクリーム煮、ローストターキー | ||
| おすすめレビュー | SAKE COMI(外部サイトに接続します) | ||
| 土壌 | 石灰質・沖積土壌 自社畑62ha |
|---|---|
| 発酵 | ステンレスタンクで10日間 |
| 発酵温度 | 15℃ |
| 熟成 | フレンチオーク樽(500L)70%、コンクリートタンク30% |
| 熟成期間 | 12 ヵ月 |
| ポイント・受賞歴 |
(2022)ティム・アトキンMW スペシャル・レポート 93ポイント (2022)ジェームス・サックリング 94ポイント (2021)ワイン・スペクテーター 92ポイント (2021)ジェームス・サックリング 95ポイント (2021)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト 93+ポイント (2020)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト 93ポイント (2019)ティム・アトキンMW スペシャル・レポート 92ポイント (2018)ティム・アトキンMW スペシャル・レポート 93ポイント (2018)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト 92ポイント (2017)ジェームス・サックリング2018 94ポイント |