| 商品コード | 01808 | バーコード | 8410591002338 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 12 |
| 生産国 | スペイン | 生産地域 | リオハ・アルタ |
| 格付け | DOCa リオハ | ||
| 品種 | テンプラニーリョ85%、ガルナッチャ、グラシアーノ、マスエロ15% | ||
| タイプ | スティルワイン | 色 | 赤 |
| 味わい | フルボディ | 飲み頃温度 | 18〜20℃ |
| アルコール度数 | 14% | 栓 | コルク |
| 合う料理チーズ | 赤身肉のステーキ、スパイシーな料理、ビーフシチュー、ハンバーグ、鯖の竜田揚げ | ||
| おすすめレビュー | SAKE COMI(外部サイトに接続します) | ||
| 土壌 | 粘土質土壌 |
|---|---|
| 発酵 | ステンレスタンク |
| 発酵温度 | 28〜30℃ |
| 熟成 | マロラクティック発酵の後、18ヵ月までは225Lのアメリカンオーク、19-24ヵ月はフレンチオークで熟成 / 新樽率は各使用量の20%(毎年変動) |
| 熟成期間 | 樽熟成24ヵ月、瓶内熟成12ヵ月 |
| ポイント・受賞歴 |
(2021)ティム・アトキンMW スペシャル・レポート 92ポイント (2020)ワイン・スペクテーター 91ポイント (2019)パーカー・ポイント 90+ポイント (2019)ジェームス・サックリング 93ポイント (2018)パーカー・ポイント 90+ポイント (2018)ジェームス・サックリング 93ポイント (2017)ティム・アトキンMW スペシャル・レポート 91ポイント (2017)ジェームス・サックリング 93ポイント (2016)ワイン・スペクテーター 91ポイント (2016)ジェームス・サックリング 93ポイント (2015)ワイン・スペクテーター 90ポイント (2015)パーカー・ポイント 90ポイント (2015)ジェームス・サックリング 93ポイント |