| 商品コード | 07083 | バーコード | 8052432831761 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 12 |
| 生産国 | イタリア | 生産地域 | プーリア州・サレント地方 |
| 格付け | IGP サレント | ||
| 品種 | プリミティーヴォ 100% | ||
| タイプ | スティルワイン | 色 | 赤 |
| 味わい | フルボディ | 飲み頃温度 | 20℃ |
| アルコール度数 | 14% | 栓 | スクリューキャップ |
| 合う料理チーズ | ピザ、ミートソースのパスタ、ジンギスカン、つくね、熟成されたチーズ | ||
| 土壌 | トゥファ (石灰質土壌) |
|---|---|
| 発酵 | ステンレスタンクにて発酵 |
| 発酵温度 | 約23〜25℃ |
| 熟成 | ステンレスタンクにて熟成 |
| 熟成期間 | 約2〜3ヵ月 |
| その他 | ベントナイトで清澄 安定剤(アカシア) |
| ポイント・受賞歴 |
(2022)ムンダス・ヴィニ2023 金賞 (2022)ジルベール&ガイヤール2023 ダブル金賞 (2021)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2023 ゴールド (2021)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2022 ゴールド (2021)ジルベール&ガイヤール2022 ダブル金賞 (2020)ジルベール&ガイヤール2021 ダブル金賞 (2019)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2021 ゴールド (2019)ムンダス・ヴィニ2020 金賞 (2018)ジルベール&ガイヤール2019 金賞 (2018)ルカ・マロニ 2020 96ポイント/99 (2017)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2019 ゴールド (2017)ジルベール&ガイヤール2018 金賞 |