フレッシュでピリッとした酸味がさわやかな後味として長く残ります。強めのタンニンが肉類や脂身の多い料理によく合います。
| 2018年 |
|---|
| 商品コード | 07778 | バーコード | 3413061801016 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 12 |
| 生産国 | フランス | 生産地域 | ボルドー |
| 格付け | ACオー・メドック/クリュ・ブルジョワ | ||
| 品種 | メルロー60%、カベルネ・ソーヴィニョン35%、プティ・ヴェルド 5% | ||
| タイプ | スティルワイン | 色 | 赤 |
| 味わい | フルボディ | 飲み頃温度 | 18℃ |
| アルコール度数 | 13.5% | 栓 | コルク |
| 合う料理チーズ | ラムや牛肉の煮込み、マッシュポテトと野菜(ナス、ピーマン等)のローストの付け合わせ | ||
| 土壌 | 小石、石灰岩、白い泥灰土、白亜質、中新世時代の砂質。標高15m |
|---|---|
| 発酵 | ステンレスタンクとコンクリートタンク |
| 発酵温度 | 30℃ |
| 熟成 | フレンチオーク樽(10%新樽、50%1年古樽、25%2年古樽)、15%フレンチオーク大桶 |
| 熟成期間 | 12ヵ月 |
| その他 | リュット・レゾネ、平均樹齢35年、収穫量:40hl/ha、自社畑産 |
| ポイント・受賞歴 |
(2022)ジェームス・サックリング91-92pt (2021)ジェームス・サックリング89-90pt (2019)ジェームス・サックリング90pt (2018)ジェームス・サックリング90pt (2016)ワインエンスージアスト91pt (バレルサンプル) (2014)ニール・マーティン91pt Top3 Greatest Value Wines of the year 2016(ボルドー部門) (2012)チャイナ・ワイン&スピリッツアワード 2015 金賞 (2012)デキャンター・ワールド・ワイン・アワード 2015 推奨 (2012)ボルドーコンクール2015 銀賞 |