商品コード | 06200 | バーコード | 4571215613881 |
---|---|---|---|
容量 | 750ml | ケース入数 | 12 |
生産国 | イタリア | 生産地域 | トスカーナ州 サンタ・ルチア |
格付け | IGT | ||
品種 | サンジョヴェーゼ85%、カベルネ・ソーヴィニヨン10%、メルロー5% | ||
タイプ | スティルワイン | 色 | 赤 |
味わい | ミディアムボディ | 飲み頃温度 | 16~18℃ |
アルコール度数 | 13% | 栓 | スクリューキャップ |
合う料理チーズ | あらゆるタイプの料理と素晴らしい相性。パスタやリゾット。そして肉料理。特に白身のお肉やトスカーナ独特のグリル(ラム、ソーセージ等)まさに日々の食卓を楽しませてくれる一本です。 |
土壌 | 石灰岩、粘土石灰質 |
---|---|
熟成 | スラヴォニア産オーク(大樽) 75~80%、フレンチバリック 20~25% |
熟成期間 | 1年 |
ワインメーカー | フランコ・ベルナベイ |
ポイント・受賞歴 |
(2020)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2025 ダイヤモンドトロフィー (2019)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2024 ゴールド (2019)ジェームス・サックリング2023 91ポイント (2018)ジェームス・サックリング2022 91ポイント (2017)ジェームス・サックリング2022 91ポイント (2016)ジェームス・サックリング2021 90ポイント (2016)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2022 ダブルゴールド (2015)ジェームス・サックリング2015 90ポイント (2009)ワインエンスージアスト 88ポイント (2007)ワインスペクテーター 2011年10月30日号88ポイント (2007)Wine Enthusiast Points & Best Value 88point (2006)WINE SPECTATOR October31,2009 90Points & Best Value |