| 商品コード | 01848 | バーコード | 8410591305385 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 750ml | ケース入数 | 12 |
| 生産国 | スペイン | 生産地域 | リオハD.O.Ca/ リオハ・アルタ地区 |
| 格付け | D.O.Ca リオハ | ||
| 品種 | テンプラニーリョ85%、グラシアーノ、マスエロ、ガルナッチャ15% | ||
| タイプ | スティルワイン | 色 | 赤 |
| 味わい | ミディアムボディ | 飲み頃温度 | 18℃ |
| アルコール度数 | 14% | 栓 | コルク |
| 合う料理チーズ | スパニッシュオムレツ、アヒージョ、マンチェゴ(羊・ハードチーズ) | ||
| 土壌 | 石灰質土壌 |
|---|---|
| 発酵 | ステンレスタンクで18日発酵、マロラクティック発酵も行います。 |
| 発酵温度 | 27℃ |
| 熟成 | アメリカンオーク樽(225L・ナパバレー/デンプトス社)80% フレンチオーク樽(225L)20% |
| 熟成期間 | 上記オーク樽にて12ヵ月、ボトルにてさらに4〜5ヵ月熟成させます。 |
| ポイント・受賞歴 |
(2021)ジェームス・サックリング2024 92ポイント (2020)ジェームス・サックリング2023 92ポイント (2019)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト2022 92+ポイント (2017)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト2020 92ポイント (2016)ロバート・パーカー ワイン・アドヴォケイト2019 91+ポイント (2016)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2021 シルバー (2015)“SAKURA” Japan Women’s Wine Awards 2019 シルバー |